EA1100系列机架式风冷负载采用了高效热管理设计,该产品具有高可靠性,精确性和安全性。同时采用模块设计,配置本地控制和远程控制。支持多机并联和扩展,满足宽功率范围使用。另外采用EC调速风机和封装式流道电阻测试,风阻极低,通风效率极高,产品具备多功能使用特性和高可靠性。
| 型号 | EA1111S | EA1111E | EA1121E | |
| 工作环境 | 工作温度 | -10~50℃ | ||
| 相对湿度 | ≤95%RH,无凝露 | |||
| 冷却方式 | 强制风冷 | |||
| 海拔高度 | ≤2000m | |||
| 电气性能 | 额定电压/频率 | AC400V/50/60Hz 可定制电压 | ||
| 额定功率 | 0-10kW | 0-12kW | 0-22kW | |
| 负载类型 | 电阻性 | |||
| 步进分档 | 1kW | |||
| 测量参数 | 电压,电流,功率,功率因数,频率,进出温度 | |||
| 精度 | 0.5级 | |||
| 保护功能 | 短路,过流,过电压,过温 | |||
| 控制电源 | 内部供电 | |||
| 通讯方式 | RS485/CAN,二选一 | |||
| 工作方式 | 连续工作制 | |||
| 电气接口 | 32A工业插座 | |||
| 冷却性能 | 通讯接口 | RJ45 | ||
| 进风温度 | 20-50℃ | |||
| 额定温升 | ≤14K | ≤30K | ≤50K | |
| 机械性能 | 尺寸 | 6U 483*580*264mm | 3U 483*690*130mm | 6U 483*580*264mm |
| 重量 | 21kg | 17kg | 29kg | |
| 移动方式 | 手提式 | |||
| 颜色 | 黑色RAL9005,可定制 | |||
| IP防护等级 | IP20 | |||
上一篇:直流机架式负载
下一篇:10KW机架式风冷负载箱