| 项目 | 参数 |
| 型号 | EA4391AF |
| 负载类型 | 电阻性负载 |
| 额定电压 | 20kV-50/60Hz |
| 相数 | 3P3L |
| 额定功率 | 2.5MW |
| 辅助电源 | 400VAC 3P4L 50Hz |
| 负载分档 | 100+200+200+500*4=2500KW |
| 保护功能 | 负载短路保护、过流保护、过压保护、风机风量保护、超温保护 |
| 显示参数 | 具备电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率等基础显示功能 |
| 冷却方式 | 强制风冷;带自动投载功能,负载停止运行时风机自动关停 |
| 加载精度 | ±2% |
| 柜体结构 | 集装箱式 |
| 移动方式 | 吊装 |
| 工作方式 | 连续工作 |
| 噪音 | ≤ 97dB,@3 meters |
| 通风方式 | 下进风、上出风,配置导风罩 |
| 显示精度 | Level 0.5 |
| 控制方式 本地 | 触摸屏人机界面(HMI) |
| 远程:电脑上位机软件 / 局域网 / Modbus RTU 通讯 | |
| 尺寸 | W6058mm×D2438mm×H 2591mm |
| 重量 | 20000KG |
| 其他 | 标准海运集装箱 |
下一篇:没有了